Tình trạng: N.S.
Bảng Đánh Giá Tình Trạng Sản Phẩm
| Hạng | Mô Tả |
|---|---|
| N | Mới 100%. Chưa qua sử dụng. |
| N.S. | Hàng mới, chưa sử dụng. Có thể đã trưng bày hoặc mở ra để kiểm tra/chụp hình. |
| S | Tình trạng rất tốt, gần như mới. Rất ít dấu hiệu sử dụng. |
| SA | Có một vài dấu hiệu đã dùng, nhưng tổng thể vẫn còn rất đẹp. (Ví dụ đồng hồ: có thể đã đánh bóng lại, nhưng có thể có vết trầy nhẹ.) |
| A | Đã qua sử dụng, có một vài vết trầy/xước nhỏ do dùng thường xuyên nhưng còn khá tốt. |
| A.B. | Đã qua sử dụng, có một số hư hại nhẹ. |
| B | Có dấu hiệu sử dụng rõ rệt như trầy xước, bẩn, hoặc hao mòn – nhưng vẫn dùng bình thường. |
| B.C. | Có nhiều dấu hiệu hao mòn, trầy xước – nhưng vẫn sử dụng được. |
| C | Dấu hiệu hư hại khá rõ, nhưng vẫn còn dùng được. |
| Junk | Hỏng, lỗi, thiếu phụ kiện hoặc không dùng được. Bán cho mục đích sưu tầm hoặc sửa chữa. |
